skip to Main Content
CALL US! 813-247-4900 | Submit Your RFQ

6 diagram100595hex caps

  1. All dimensions are in inches.
  2. THREAD: NPT
  3. CF8 (304) & CF8M (316)
Product A C (B) d1 H I Pipe Size
1 1/2″ HCB – Hex Cap 2.17 0.67 1.1 1.5 1.26 0.16 1.5
1 1/4″ HCB – Hex Cap 1.93 0.63 0.96 1.25 1.12 0.16 1.25
1″ HCB – Hex Cap 1.54 0.53 0.91 1 1.02 0.12 1
1/2″ HCB – Hex Cap 1.02 0.39 0.77 0.5 0.89 0.12 0.5
1/4″ HCB – Hex Cap 0.71 0.37 0.67 0.25 0.79 0.12 0.25
1/8″ HCB – Hex Cap 0.63 0.24 0.51 0.125 0.63 0.12 0.125
2 1/2″ HCB – Hex Cap 3.35 0.91 1.42 2.5 1.65 0.24 2.5
2″ HCB – Hex Cap 2.6 0.91 1.26 2 1.38 0.12 2
3″ HCB – Hex Cap 3.94 0.98 1.61 3 1.79 0.24 3
3/4″ HCB – Hex Cap 1.26 0.39 0.79 0.75 0.91 0.12 0.75
3/8″ HCB – Hex Cap 0.79 0.38 0.71 0.375 0.83 0.12 0.375
4″ HCB – Hex Cap 4.92 1.02 1.93 4 2.17 0.24 4
Back To Top