skip to Main Content
CALL US! 813-247-4900 | Submit Your RFQ

17 diagram100537unions mf

  1. All dimensions are in inches.
  2. THREAD: NPT
  3. CF8 (304) & CF8M (316)
Product A A1 H S1 S2 Pipe Size
1 1/2″ UCM – Union M/F 3.19 1.69 0.87 2.2 3.03 1.5
1 1/4″ UCM – Union M/F 3.07 1.65 0.83 1.97 2.68 1.25
1″ UCM – Union M/F 2.83 1.54 0.71 1.61 2.28 1
1/2″ UCM – Union M/F 2.44 1.34 0.59 1.06 1.61 0.5
1/4″ UCM – Union M/F 2.09 1.06 0.59 0.71 1.14 0.25
1/8″ UCM – Union M/F 2.05 1.06 0.59 0.71 1.14 0.125
2 1/2″ UCM – Union M/F 3.94 2.01 0.98 3.35 4.29 2.5
2″ UCM – Union M/F 3.46 1.85 0.98 2.72 3.62 2
3″ UCM – Union M/F 4.69 2.44 1.14 3.9 4.92 3
3/4″ UCM – Union M/F 2.6 1.34 0.63 1.26 1.93 0.75
3/8″ UCM – Union M/F 2.24 1.22 0.59 0.91 1.42 0.375
4″ UCM – Union M/F 5.2 2.64 1.34 4.92 6.14 4
Back To Top