skip to Main Content
CALL US! 813-247-4900 | Submit Your RFQ

union threaded 2

 

 

Product Bearing Min. J Clear Wall Assem. Nut N Length Assem. L Male Flange Min. F Nut Min. G Pipe End Min. A Thrds. Per 25.4mm Max. H Wall Min. C Water Way Bore D Pipe Size
1 1/2″ Union – Threaded 0.091 4.37 3.008 0.23 0.22 2.252 0.394 0.2 1.638 1.622 1.5
1 1/4″ Union – Threaded 0.084 3.701 2.799 0.21 0.205 1.988 0.433 0.191 1.408 1.392 1.25
1″ Union – Threaded 0.073 3.11 2.441 0.18 0.173 1.63 0.433 0.179 1.108 1.092 1
1/2″ Union – Threaded 0.059 2.244 1.929 0.145 0.146 1.091 0.551 1.47 0.688 0.672 0.5
1/4″ Union – Threaded 0.049 1.929 1.63 0.125 0.126 0.748 0.63 0.119 0.388 0.372 0.25
1/8″ Union – Threaded 0.049 1.929 1.63 0.125 0.126 0.579 0.63 0.095 0.269 0.253 0.125
2 1/2″ Union – Threaded 0.121 5.827 4.031 0.295 0.28 3.358 0.315 0.276 2.548 2.532 2.5
2″ Union – Threaded 0.106 5.197 3.39 0.26 0.252 2.76 0.394 0.218 2.068 2.052 2
3″ Union – Threaded 0.139 6.89 4.291 0.325 0.315 4.031 0.315 0.3 3.058 3.042 3
3/4″ Union – Threaded 0.066 2.638 2.24 0.16 0.161 1.319 0.433 0.154 0.858 0.842 0.75
3/8″ Union – Threaded 0.054 2.165 1.811 0.135 0.134 0.902 0.551 0.126 0.548 0.532 0.375
Back To Top